產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION- 玻璃發酵罐
- 液體發酵罐
- 固體發酵罐
- 厭氧發酵罐(guàn)
- 氣升式發酵(jiào)罐
- 食用菌(jun1)發酵罐
- 光合發酵罐
- 中試發酵係統
- 生產型發酵係統
- 發酵控製(zhì)係(xì)統(tǒng)
- 配套(tào)零部件(jiàn)及設備
13961234938
產品中心
當前(qián)位置:首頁(yè) > 產品中心
- 產品(pǐn)名稱:光合發酵罐
- 谘詢熱線(xiàn):13961234938
- 在線交談:
- 留言詢(xún)價
產(chǎn)品詳情
光
合細菌生命力、適用性(xìng)都很強,在生長繁殖的過程中能分解(jiě)有機物和吸收水體中的氨態氮(dàn),硫(liú)化氫、亞硫酸鹽等有害物質,本身無毒無汙染。它在光照厭氧條件下生
長旺盛,在無光黑暗通氣(qì)條件下亦能生長(zhǎng),但是(shì)不合成紅色素(sù),易經誘導產生廣(guǎng)泛的適應酶(méi),對降解(jiě)某些有毒以及人工合成化合物(wù)具有潛(qián)力;耐低溫和高鹽度
(20%),適合(hé)處理高濃度的有機廢水,是優良的水環境改良劑(jì)。用光合發酵罐進行培養(yǎng)可優化參數,驗證菌(jun1)種,白冷色熒光燈(1000-4000LX)可
調,特殊規格可定製。
型(xíng)號 | SGL-10/20/30/50/80/100/150/300/500/1000/2000/3000/5000/10000 | ||||||||||
全容積 | 10/20/30/50/80/100/150/300/500/1000/2000/3000/5000/10000 | ||||||||||
材質 | 316L不鏽鋼/SUS304(1Cr18Ni9Ti) | ||||||||||
驅動方式 | 機械攪拌, 0-450rpm無極調速 | ||||||||||
槳葉(yè)形式(shì) | 平葉(yè)/彎葉/箭葉(yè)/斜葉,可互換 | ||||||||||
滅菌方式 | 在位滅菌 | ||||||||||
光照方式(shì) | 內置或外置光源 | ||||||||||
光照強度 | 1000-4000LX | ||||||||||
基 本 配 置 | 溫度 | 範圍 | 0.150℃±0.5℃ | ||||||||
控製方式 | PID自動控製,加(jiā)熱(rè)器升溫,冷卻水降溫 | ||||||||||
傳感器 | 鉑電(diàn)極探頭 | ||||||||||
空氣係統 | 供氣係統 | 無油的(de)壓縮空氣 | |||||||||
過濾器 | 二級過濾,一級0.3μm,二級0.01μm | ||||||||||
流(liú)量計 | 10-10000L/min | ||||||||||
排氣冷(lěng)凝 | 尾氣處理冷凝 | ||||||||||
PH | 傳感(gǎn)器 | 國產電極/進口梅特勒電極 | |||||||||
控製方式 | PID自動控製 | ||||||||||
顯示範圍 | 2.00-12.00PH,精度0.01PH,數字顯示 | ||||||||||
DO | 傳感器 | 國產電極/進口梅特勒(lè)電(diàn)極 | |||||||||
控製方式 | PID自動控製,與轉速建立聯動 | ||||||||||
顯(xiǎn)示範圍 | 0-100% or 0-200% | ||||||||||
消泡 | 電導式泡沫電極,電信號控製蠕動泵(bèng)/電磁閥工作 | ||||||||||
補料 | 電信號控製蠕動泵/電磁閥工作 | ||||||||||
根(gēn)據(jù)需要可(kě)配(pèi)罐壓/液壓控(kòng)製(zhì)/稱重係統/甲醇和乙醇(chún)在線檢測/C02在線檢測係統等 | |||||||||||
控製係統 | SGBI0-控製係統(分A、B、C、D四種(zhǒng)方式(shì)以供選擇(zé)),采用真彩256色觸摸屏操作界(jiè)麵,上位機計算機集散控製 |
上(shàng)一篇:沒有了;
下一篇:沒有了;
下一篇:沒有了;